تحتوي هذه الصفحة على شرح لطريقة الترميز في الرموز البريدية
للجزائر ومثال على كيفية كتابة العنوان الشخصي والرمز البريدي لمختلف ولايات
الجزائر...
شرح طريقة الترميز في الرموز البريدية لمختلف مناطق (ولايات/ دوائر/ بلديات) الجزائر:
طريقة
الترميز:
الرموز
البريدية في الجزائر تتكون من 5 أرقام.
كمثال
على ذلك : 4 0 3 0 4
أول
رقمين ابتداء من اليسار تمثل رمز الولاية ،
وآخر ثلاثة أرقام تمثل منطقة التسليم.
وبالتالي
سيكون شكل العنوان الشخصي على الأظرفة كما يلي:
نكتب العنوان على الشكل التالي :
السيد
فلان الفلاني
5 شارع
كذا وكذا
وهران
31002
الجزائر
الرموز البريدية لولايات الجزائر:
1 | Adrar | 01000 |
---|---|---|
2 | Chlef | 02000 |
3 | Laghouat | 03000 |
4 | Oum El-Bouaghi | 04000 |
5 | Batna | 05000 |
6 | Béjaïa | 06000 |
7 | Biskra | 07000 |
8 | Béchar | 08000 |
9 | Blida | 09000 |
10 | Bouira | 10000 |
11 | Tamanrasset | 11000 |
12 | Tébessa | 12000 |
13 | Tlemcen | 13000 |
14 | Tiaret | 14000 |
15 | Tizi-Ouzou | 15000 |
16 | Alger | 16000 |
17 | Djelfa | 17000 |
18 | Jijel | 18000 |
19 | Sétif | 19000 |
20 | Saida | 20000 |
21 | Skikda | 21000 |
22 | Sidi Bel-Abbès | 22000 |
23 | Annaba | 23000 |
24 | Guelma | 24000 |
25 | Constantine | 25000 |
26 | Médéa | 26000 |
27 | Mostaganem | 27000 |
28 | M'Sila | 28000 |
29 | Mascara | 29000 |
30 | Ouargla | 30000 |
31 | Oran | 31000 |
32 | El - Bayadh | 32000 |
33 | Illizi | 33000 |
34 | Bordj Bou - Arreridj | 34000 |
35 | Boumerdès | 35000 |
36 | El - Taref | 36000 |
36 | Tindouf | 37000 |
38 | Tissemsilt | 38000 |
39 | El - Oued | 39000 |
40 | Khenchela | 40000 |
41 | Souk - Ahras | 41000 |
42 | Tipaza | 42000 |
43 | Mila | 43000 |
44 | Ain - Defla | 44000 |
45 | Naâma | 45000 |
46 | Ain - Temouchent | 46000 |
47 | Ghardaia | 47000 |
48 | Relizane | 48000 |
إذا أعجبك الموضوع يمكنك مشاهدة مواضيع مشابهة بقسم الدليل لاتقل أهمية إضغط هنا للإنتقال لقسم الدليل.
ليصلك جديدنا تابعنا على صفحاتنا الاجتماعية: الفيسبوك, التويتر ,tumblr, pinterest, linkedin, instagram