Mercedes-Benz Classe C 2023
Berline compacte de luxe, la Mercedes-Benz Classe C a été complètement renouvelée pour 2022. Elle est l’éternelle rivale des Audi A4 et BMW Série 3 notamment. De série, elle est livrée avec un moteur à 4 cylindres de 2 litres qui génère 255 chevaux. Celui-ci est jumelé à un moteur électrique qui procure 20 chevaux supplémentaires. L’année prochaine marquera l’arrivée de la Mercedes-AMG C 63 S qui sera animée par un 4 cylindres de 671 chevaux.
Évaluation détaillée
COTE DU GUIDE DE L'AUTO | 77% |
---|---|
Nouveautés en 2023
Arrivée de la variante AMG C 43. Arrivée de la variante AMG C 63 S en 2024.
Feu vert
- Confortable et luxueuse
- Technologies de pointe
- Allure plus sportive
Feu rouge
- Pas de version familiale au programme
- Moteur bruyant à pleine charge (C300)
- Pas de variante hybride rechargeable
Berline
Mercedes-Benz Classe C 300 4MATIC Berline - 58 600 $
Prix | |
---|---|
PDSF | 58 600 $ |
Frais | 2 175 $ |
Taxe énergivore | 0 $ |
Mensualités approximatives | 1 103 $/mois |
Motorisation | |
Puissance combinée | 302 hp |
Couple combiné | n.d. |
Moteur | 4L 2,0 l |
Puissance | 255 hp @ 5 800 tr/min (190 kW) |
Couple | 295 pi·lb @ 2 000 – 3 200 tr/min (400 N·m) |
Alimentation | Turbocompressé |
Type de carburant | Super |
Moteur | Électrique |
Puissance | 20 hp (15 kW) |
Couple | 148 pi·lb (201 N·m) |
Transmission | Automatique, 9 rapports |
Rouage | Intégral |
Hybride / Électrique | |
Type de batteries | Lithium-ion (Li-ion) |
Énergie | n.d. |
Tension | 48 V |
Temps de charge |
|
Refroidissement | n.d. |
Disposition mécanique | n.d. |
Type de véhicule / Classement | |
Type de véhicule | Berline |
Classement | Compacte de luxe |
Lieu d'assemblage | Brême, DE |
Génération | 5 |
Consommation / Autonomie | |
Ville | 9,8 L/100km |
Autoroute | 7,1 L/100km |
Combinée | 8,6 L/100km |
Autonomie | 662 km |
Autonomie électrique | n.d. |
Émissions CO₂ | 201 g/km |
Équipement | |
Toit ouvrant | de série |
Sièges avant chauffants | de série |
Sièges arrière chauffants | en option |
Volant chauffant | de série |
Sièges avant ventilés | en option |
Affichage tête-haute | en option |
Caméra 360° | en option |
Clé intelligente | de série |
Détection de angles morts | de série |
Avertissement de collision avant | de série |
Freinage d'urgence autonome | de série |
Avertissement de sortie de voie | en option |
Régulateur de vitesse adaptatif | en option |
Démarrage à distance | de série |
GPS | en option |
Système multimédia | |
Ports USB avant | de série |
Ports USB arrière | de série |
Compatibilité Apple CarPlay | de série |
Compatibilité Android Auto | de série |
Sirius XM | en option |
Audio Bluetooth | de série |
Hotspot Wi-Fi | en option |
Recharge de téléphone sans fil | en option |
Direction / Suspension / Freins / Pneus | |
Direction | à crémaillère, assistance électrique |
Suspension avant | indépendante, multibras |
Suspension arrière | indépendante, multibras |
Freins avant | Disque (ABS) |
Freins arrière | Disque (ABS) |
Pneus avant | P225/45R18 |
Pneus arrière | P245/40R18 |
Sécurité | |
Ceintures de sécurité | 5 |
Dimensions / Poids | |
Longueur | 4 751 mm (187″) |
Largeur | 1 820 mm (72″) |
Hauteur | 1 438 mm (57″) |
Empattement | 2 865 mm (113″) |
Poids | 1 795 kg (3 957 lb) |
Capacités | |
Passagers | 5 |
Coffre | 455 l |
Réservoir | 57 l (13 gal) |
Capacité de remorquage | non recommandé |
Performances | |
0-100 km/h | 6,2 s |
80-120 km/h | 4,8 s |
Vitesse de pointe | 210 km/h (130 mph) (manufacturier) |
Distance de freinage | 38 m |
Garantie | |
Garantie de base | 4 ans/80 000 km |
Groupe moto-propulseur | 4 ans/80 000 km |
Cote du Guide de l'auto | |
Consommation | |
Fiabilité | n.d. |
Sécurité | n.d. |
Système multimédia | |
Agrément de conduite | |
Appréciation générale | |
Moyenne | 77%(voir l'évaluation) |
Mercedes-Benz Classe C AMG 43 4MATIC Berline - 80 900 $
Prix | |
---|---|
PDSF | 80 900 $ |
Frais | 2 175 $ |
Taxe énergivore | 0 $ |
Mensualités approximatives | 1 523 $/mois |
Motorisation | |
Puissance combinée | 415 hp |
Couple combiné | n.d. |
Moteur | 4L 2,0 l |
Puissance | 402 hp @ 6 750 tr/min (300 kW) |
Couple | 369 pi·lb @ 5 000 tr/min (500 N·m) |
Alimentation | Turbocompressé |
Type de carburant | Super |
Moteur | Électrique |
Puissance | 13 hp (10 kW) |
Couple | n.d. (n.d.) |
Transmission | Automatique, 9 rapports |
Rouage | Intégral |
Hybride / Électrique | |
Type de batteries | Lithium-ion (Li-ion) |
Énergie | n.d. |
Tension | 48 V |
Temps de charge |
|
Refroidissement | n.d. |
Disposition mécanique | n.d. |
Type de véhicule / Classement | |
Type de véhicule | Berline |
Classement | Compacte de luxe |
Lieu d'assemblage | Brême, DE |
Génération | 5 |
Consommation / Autonomie | |
Ville | 12,0 L/100km |
Autoroute | 8,6 L/100km |
Combinée | 10,5 L/100km |
Autonomie | 542 km |
Autonomie électrique | n.d. |
Émissions CO₂ | 245 g/km |
Équipement | |
Toit ouvrant | de série |
Sièges avant chauffants | de série |
Sièges arrière chauffants | en option |
Volant chauffant | de série |
Sièges avant ventilés | en option |
Affichage tête-haute | en option |
Caméra 360° | de série |
Clé intelligente | de série |
Détection de angles morts | de série |
Avertissement de collision avant | de série |
Freinage d'urgence autonome | de série |
Avertissement de sortie de voie | en option |
Régulateur de vitesse adaptatif | en option |
GPS | de série |
Système multimédia | |
Ports USB avant | de série |
Ports USB arrière | de série |
Compatibilité Apple CarPlay | de série |
Compatibilité Android Auto | de série |
Sirius XM | en option |
Audio Bluetooth | de série |
Hotspot Wi-Fi | en option |
Recharge de téléphone sans fil | en option |
Direction / Suspension / Freins / Pneus | |
Direction | à crémaillère, assistance électrique |
Suspension avant | indépendante, double triangulation |
Suspension arrière | indépendante, double triangulation |
Freins avant | Disque (ABS) |
Freins arrière | Disque (ABS) |
Pneus avant | P245/45R18 |
Pneus arrière | P245/45R18 |
Sécurité | |
Ceintures de sécurité | 5 |
Dimensions / Poids | |
Longueur | 4 791 mm (189″) |
Largeur | 1 824 mm (72″) |
Hauteur | 1 450 mm (57″) |
Empattement | 2 865 mm (113″) |
Poids | 1 840 kg (4 057 lb) |
Capacités | |
Passagers | 5 |
Coffre | 455 l |
Réservoir | 57 l (13 gal) |
Capacité de remorquage | non recommandé |
Performances | |
0-100 km/h | 4,6 s (manufacturier) |
80-120 km/h | 3,6 s (estimé) |
Vitesse de pointe | 265 km/h (165 mph) (manufacturier) |
Distance de freinage | 36 m |
Garantie | |
Garantie de base | 4 ans/80 000 km |
Groupe moto-propulseur | 4 ans/80 000 km |
Cote du Guide de l'auto | |
Consommation | |
Fiabilité | n.d. |
Sécurité | n.d. |
Système multimédia | |
Agrément de conduite | |
Appréciation générale | |
Moyenne | 77% |
Cabriolet
Mercedes-Benz Classe C 300 4MATIC Cabriolet - 63 000 $
Prix | |
---|---|
PDSF | 63 000 $ |
Frais | 2 175 $ |
Taxe énergivore | 0 $ |
Mensualités approximatives | 1 186 $/mois |
Motorisation | |
Moteur | 4L 2,0 l |
Puissance | 255 hp @ 5 800 tr/min (190 kW) |
Couple | 273 pi·lb @ 1 800 – 4 000 tr/min (370 N·m) |
Alimentation | Turbocompressé |
Type de carburant | Super |
Transmission | Automatique, 9 rapports |
Rouage | Intégral |
Type de véhicule / Classement | |
Type de véhicule | Cabriolet |
Classement | Compacte de luxe, Décapotable de luxe |
Lieu d'assemblage | Brême, DE |
Génération | 4 |
Consommation / Autonomie | |
Ville | 11,0 L/100km |
Autoroute | 7,8 L/100km |
Combinée | 9,5 L/100km |
Autonomie | 694 km |
Émissions CO₂ | 223 g/km |
Équipement | |
Toit ouvrant | de série |
Sièges avant chauffants | de série |
Sièges arrière chauffants | non disponible |
Volant chauffant | en option |
Sièges avant ventilés | en option |
Affichage tête-haute | en option |
Caméra 360° | en option |
Clé intelligente | de série |
Détection de angles morts | de série |
Avertissement de collision avant | de série |
Freinage d'urgence autonome | de série |
Avertissement de sortie de voie | en option |
Régulateur de vitesse adaptatif | en option |
GPS | en option |
Système multimédia | |
Ports USB avant | de série |
Ports USB arrière | non disponible |
Compatibilité Apple CarPlay | en option |
Compatibilité Android Auto | en option |
Sirius XM | en option |
Audio Bluetooth | de série |
Hotspot Wi-Fi | en option |
Recharge de téléphone sans fil | non disponible |
Direction / Suspension / Freins / Pneus | |
Direction | à crémaillère, assistance électrique |
Suspension avant | indépendante, multibras |
Suspension arrière | indépendante, multibras |
Freins avant | Disque (ABS) |
Freins arrière | Disque (ABS) |
Pneus avant | P225/45R18 |
Pneus arrière | P245/40R18 |
Sécurité | |
Ceintures de sécurité | 4 |
Dimensions / Poids | |
Longueur | 4 686 mm (184″) |
Largeur | 1 810 mm (71″) |
Hauteur | 1 409 mm (55″) |
Empattement | 2 840 mm (112″) |
Poids | 1 835 kg (4 045 lb) |
Capacités | |
Passagers | 4 |
Coffre | 250 l |
Réservoir | 66 l (15 gal) |
Capacité de remorquage | non recommandé |
Performances | |
0-100 km/h | 6,4 s (manufacturier) |
80-120 km/h | 5,0 s (estimé) |
Vitesse de pointe | 210 km/h (130 mph) (manufacturier) |
Distance de freinage | 40 m |
Garantie | |
Garantie de base | 4 ans/80 000 km |
Groupe moto-propulseur | 4 ans/80 000 km |
Cote du Guide de l'auto | |
Consommation | |
Fiabilité | n.d. |
Sécurité | n.d. |
Système multimédia | |
Agrément de conduite | |
Appréciation générale | |
Moyenne | 77% |
Mercedes-Benz Classe C AMG 43 4MATIC Cabriolet - 80 600 $
Prix | |
---|---|
PDSF | 80 600 $ |
Frais | 2 175 $ |
Taxe énergivore | 0 $ |
Mensualités approximatives | 1 517 $/mois |
Motorisation | |
Moteur | V6 3.0 l |
Puissance | 385 hp @ 6 100 tr/min (287 kW) |
Couple | 384 pi·lb @ 2 500 – 5 000 tr/min (521 N·m) |
Alimentation | Turbocompressé |
Type de carburant | Super |
Transmission | Automatique, 9 rapports |
Rouage | Intégral |
Type de véhicule / Classement | |
Type de véhicule | Cabriolet |
Classement | Compacte de luxe, Décapotable de luxe |
Lieu d'assemblage | Brême, DE |
Génération | 4 |
Consommation / Autonomie | |
Ville | 13,3 L/100km |
Autoroute | 9,2 L/100km |
Combinée | 11,4 L/100km |
Autonomie | 578 km |
Émissions CO₂ | 268 g/km |
Équipement | |
Toit ouvrant | de série |
Sièges avant chauffants | de série |
Sièges arrière chauffants | non disponible |
Volant chauffant | non disponible |
Sièges avant ventilés | en option |
Affichage tête-haute | en option |
Caméra 360° | en option |
Clé intelligente | de série |
Détection de angles morts | de série |
Avertissement de collision avant | de série |
Freinage d'urgence autonome | de série |
Avertissement de sortie de voie | en option |
Régulateur de vitesse adaptatif | en option |
GPS | en option |
Système multimédia | |
Ports USB avant | de série |
Ports USB arrière | non disponible |
Compatibilité Apple CarPlay | en option |
Compatibilité Android Auto | en option |
Sirius XM | en option |
Audio Bluetooth | de série |
Hotspot Wi-Fi | en option |
Recharge de téléphone sans fil | non disponible |
Direction / Suspension / Freins / Pneus | |
Direction | à crémaillère, assistance électrique |
Suspension avant | indépendante, multibras |
Suspension arrière | indépendante, multibras |
Freins avant | Disque (ABS) |
Freins arrière | Disque (ABS) |
Pneus avant | P225/45R18 |
Pneus arrière | P245/40R18 |
Sécurité | |
Ceintures de sécurité | 4 |
Dimensions / Poids | |
Longueur | 4 693 mm (185″) |
Largeur | 1 810 mm (71″) |
Hauteur | 1 405 mm (55″) |
Empattement | 2 840 mm (112″) |
Poids | 1 885 kg (4 156 lb) |
Capacités | |
Passagers | 4 |
Coffre | 250 l |
Réservoir | 66 l (15 gal) |
Capacité de remorquage | non recommandé |
Performances | |
0-100 km/h | 4,7 s |
80-120 km/h | 3,7 s |
Vitesse de pointe | 250 km/h (155 mph) (manufacturier) |
Distance de freinage | 36 m |
Garantie | |
Garantie de base | 4 ans/80 000 km |
Groupe moto-propulseur | 4 ans/80 000 km |
Cote du Guide de l'auto | |
Consommation | |
Fiabilité | n.d. |
Sécurité | n.d. |
Système multimédia | |
Agrément de conduite | |
Appréciation générale | |
Moyenne | 77% |
Coupé
Mercedes-Benz Classe C 300 4MATIC Coupé - 54 700 $
Prix | |
---|---|
PDSF | 54 700 $ |
Frais | 2 175 $ |
Taxe énergivore | 0 $ |
Mensualités approximatives | 1 030 $/mois |
Motorisation | |
Moteur | 4L 2,0 l |
Puissance | 255 hp @ 5 800 tr/min (190 kW) |
Couple | 273 pi·lb @ 1 800 – 4 000 tr/min (370 N·m) |
Alimentation | Turbocompressé |
Type de carburant | Super |
Transmission | Automatique, 9 rapports |
Rouage | Intégral |
Type de véhicule / Classement | |
Type de véhicule | Coupé |
Classement | Compacte de luxe, Sportive de luxe |
Lieu d'assemblage | Brême, DE |
Génération | 4 |
Consommation / Autonomie | |
Ville | 10,7 L/100km |
Autoroute | 7,6 L/100km |
Combinée | 9,3 L/100km |
Autonomie | 709 km |
Émissions CO₂ | 218 g/km |
Équipement | |
Toit ouvrant | de série |
Sièges avant chauffants | de série |
Sièges arrière chauffants | non disponible |
Volant chauffant | en option |
Sièges avant ventilés | en option |
Affichage tête-haute | en option |
Caméra 360° | en option |
Clé intelligente | de série |
Détection de angles morts | de série |
Avertissement de collision avant | de série |
Freinage d'urgence autonome | de série |
Avertissement de sortie de voie | en option |
Régulateur de vitesse adaptatif | en option |
GPS | en option |
Système multimédia | |
Ports USB avant | de série |
Ports USB arrière | non disponible |
Compatibilité Apple CarPlay | en option |
Compatibilité Android Auto | en option |
Sirius XM | en option |
Audio Bluetooth | de série |
Hotspot Wi-Fi | en option |
Recharge de téléphone sans fil | non disponible |
Direction / Suspension / Freins / Pneus | |
Direction | à crémaillère, assistance électrique |
Suspension avant | indépendante, multibras |
Suspension arrière | indépendante, multibras |
Freins avant | Disque (ABS) |
Freins arrière | Disque (ABS) |
Pneus avant | P225/45R18 |
Pneus arrière | P245/40R18 |
Sécurité | |
Ceintures de sécurité | 4 |
Dimensions / Poids | |
Longueur | 4 686 mm (184″) |
Largeur | 1 810 mm (71″) |
Hauteur | 1 405 mm (55″) |
Empattement | 2 840 mm (112″) |
Poids | 1 680 kg (3 704 lb) |
Capacités | |
Passagers | 4 |
Coffre | 297 l |
Réservoir | 66 l (15 gal) |
Capacité de remorquage | non recommandé |
Performances | |
0-100 km/h | 6,0 s (manufacturier) |
80-120 km/h | 4,8 s (estimé) |
Vitesse de pointe | 210 km/h (130 mph) (manufacturier) |
Distance de freinage | 38 m |
Garantie | |
Garantie de base | 4 ans/80 000 km |
Groupe moto-propulseur | 4 ans/80 000 km |
Cote du Guide de l'auto | |
Consommation | |
Fiabilité | n.d. |
Sécurité | n.d. |
Système multimédia | |
Agrément de conduite | |
Appréciation générale | |
Moyenne | 77% |
Mercedes-Benz Classe C AMG 43 4MATIC Coupé - 70 900 $
Prix | |
---|---|
PDSF | 70 900 $ |
Frais | 2 175 $ |
Taxe énergivore | 0 $ |
Mensualités approximatives | 1 335 $/mois |
Motorisation | |
Moteur | V6 3,0 l |
Puissance | 385 hp @ 6 100 tr/min (287 kW) |
Couple | 384 pi·lb @ 2 500 – 5 000 tr/min (521 N·m) |
Alimentation | Turbocompressé |
Type de carburant | Super |
Transmission | Automatique, 9 rapports |
Rouage | Intégral |
Type de véhicule / Classement | |
Type de véhicule | Coupé |
Classement | Compacte de luxe, Sportive de luxe |
Lieu d'assemblage | Brême, DE |
Génération | 4 |
Consommation / Autonomie | |
Ville | 12,9 L/100km |
Autoroute | 8,7 L/100km |
Combinée | 11,0 L/100km |
Autonomie | 600 km |
Émissions CO₂ | 257 g/km |
Équipement | |
Toit ouvrant | de série |
Sièges avant chauffants | de série |
Sièges arrière chauffants | non disponible |
Volant chauffant | non disponible |
Sièges avant ventilés | en option |
Affichage tête-haute | en option |
Caméra 360° | en option |
Clé intelligente | de série |
Détection de angles morts | de série |
Avertissement de collision avant | de série |
Freinage d'urgence autonome | de série |
Avertissement de sortie de voie | en option |
Régulateur de vitesse adaptatif | en option |
GPS | en option |
Système multimédia | |
Ports USB avant | de série |
Ports USB arrière | non disponible |
Compatibilité Apple CarPlay | en option |
Compatibilité Android Auto | en option |
Sirius XM | en option |
Audio Bluetooth | de série |
Hotspot Wi-Fi | en option |
Recharge de téléphone sans fil | non disponible |
Direction / Suspension / Freins / Pneus | |
Direction | à crémaillère, assistance électrique |
Suspension avant | indépendante, multibras |
Suspension arrière | indépendante, multibras |
Freins avant | Disque (ABS) |
Freins arrière | Disque (ABS) |
Pneus avant | P225/45R18 |
Pneus arrière | P245/40R18 |
Sécurité | |
Ceintures de sécurité | 4 |
Dimensions / Poids | |
Longueur | 4 693 mm (185″) |
Largeur | 1 810 mm (71″) |
Hauteur | 1 402 mm (55″) |
Empattement | 2 840 mm (112″) |
Poids | 1 750 kg (3 858 lb) |
Capacités | |
Passagers | 4 |
Coffre | 297 l |
Réservoir | 66 l (15 gal) |
Capacité de remorquage | non recommandé |
Performances | |
0-100 km/h | 4,7 s |
80-120 km/h | 3,7 s |
Vitesse de pointe | 250 km/h (155 mph) (manufacturier) |
Distance de freinage | 36 m |
Garantie | |
Garantie de base | 4 ans/80 000 km |
Groupe moto-propulseur | 4 ans/80 000 km |
Cote du Guide de l'auto | |
Consommation | |
Fiabilité | n.d. |
Sécurité | n.d. |
Système multimédia | |
Agrément de conduite | |
Appréciation générale | |
Moyenne | 77% |
Ref. guideautoweb